Транспорт и улично-дорожная сеть
Окончание таблицы 7.6.
Отдельные здания и сооружения массового посещения | Единица измерения | Количество машино-мест |
5. Учреждения культуры и искусства: | ||
театры, цирки, кинотеатры в центральной части города, концертные залы, музеи, выставки (городского значения) | На 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
прочие кинотеатры | То же | 5-7 |
парки культуры и отдыха | -"- | 3-4 |
6. Предприятия бытового обслуживания населения (Дома быта) | На 1000 рабочих мест | 15-20 |
7. Гостиницы: | ||
высших разрядов | На 100 мест | 10-15 |
прочие гостиницы | Тоже | 6-8 |
8. Лечебно-профилактические учреждения: | ||
больницы, диспансеры, родильные дома | На 100 коек | 10-15 |
поликлиники | На 500 посещений в смену | 10-15 |
9. Спортивные здания и сооружения городского значения с трибунами вместимостью: стадионы более 5000 зрителей, залы и бассейны более 500 зрителей | На 100 мест | 3-5 |
10. Вокзалы железнодорожного, речного, морского, автомобильного и воздушного транспорта | На 100 пассажиров, прибывающих в час "пик" | 8-15 |
Примечание 1 . Минимальные нормы в п. п. 3, 5, 6 таблицы даны для городов с относительно низким уровнем автомобилизации на расчетный срок (100 - 150 автомобилей на 1000 жителей), максимальные даны для городов с относительно высоким уровнем автомобилизации (180 - 250 автомобилей на 1000 жителей). Примечание 2*. На открытых стоянках автомобилей около учреждений культурно-бытового обслуживания, предприятий торговли и отдыха, отдельных зданий и сооружений массового посещения следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов, обозначая их специальной разметкой и специальными знаками. Их вместимость определяется в зависимости от общей вместимости автостоянки и составляет: до 100 автомобилей - 4 места-стоянки для инвалидов, от 100 до 200 - 5-7 мест стоянок, более 200 - по расчету. Для лечебно-профилактических учреждений, посещаемых инвалидами при их амбулаторном лечении, количество машиномест для инвалидов принимать из расчета 10 - 15 % от общей вместимости автостоянки. |