Организационно-технологический раздел
Исходные данные для разработки проекта производства работ
Исходными материалами для разработки раздела организации строительства служат:
- рабочие чертежи
- характеристики условий строительства
Подсчёт объёмов работ и потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях
Номенклатура и объём работ по строительству приведены в табл. Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах сведена в табл.
Номенклатура и объём работ по строительству.
Таблица
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
Нулевой цикл Срезка растительного слоя | м2 | |||
Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | |||
Обратная засыпка | м3 | |||
Подземная часть Вертикальное погружение железобетонных свай | 1 шт. | |||
Срубка голов железобетонных свай | 1 шт. | |||
Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | |||
Укладка фундаментных балок | 1 шт. | |||
Устройство гидроизоляции: а) горизонтальной оклеечной в один слой рубероида б) вертикальной обмазочной битумной мастикой за 2 раза | 100 м2 100 м2 | |||
Надземная часть колонны Устройство монолитных колонн |
м3 | |||
Стены, диафрагмы жесткости, перегородки Возведение монолитных стен |
м3 | |||
Монтаж навесных стеновых панелей | 1 шт. | |||
Монтаж объемных блоков-комнат | 1 шт. | |||
Монтаж железобетонных диафрагм жесткости | 1 шт. | |||
Монтаж гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм | м2 | |||
Перекрытия Устройство монолитных перекрытий | м3 | |||
Лестницы Монтаж ригелей лестничной клетки | 1 шт. | |||
Монтаж лестничных маршей массой до 2.5 т | 1 шт. | |||
Полы Устройство щебеночной подготовки 100 мм |
м2 | |||
Устройство керамзитобетонной подготовки 150 мм | 100 м2 | |||
Устройство цементно-песчанной стяжки 30 мм | 100 м2 | |||
Устройство пароизоляции | 100 м2 | |||
Устройство теплоизоляции | 100 м2 | |||
Устройство покрытия полов из керамической плитки | м2 | |||
Устройство покрытий из наборного дубового паркета | м2 | |||
Устройство покрытий из ламинированного паркета | м2 | |||
Устройство покрытий из ковролина | м2 | |||
Устройство плинтусов | 100 м2 пола | |||
Окна Установка оконных блоков | 1 шт. | |||
Установка подоконных досок из ламинированного ДСП | 10 м2 | |||
Двери Заполнение дверных проемов | 100 м | |||
Кровля Устройство пароизоляции кровли |
м2 | |||
Устройство теплоизоляции кровли | м2 | |||
Устройство цементной стяжки | м2 | |||
Покрытие кровли наплавляемым рубероидом | м2 | |||
Внутренняя отделка Простая штукатурка потолков, стен, колонн | м2 | |||
Устройство подвесных потолков | 100 м2 | |||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | |||
Оклейка стен обоями | 100 м2 | |||
Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза | 100 м2 | |||
Наружная отделка Отделка стен первого этажа плитами из мрамора | м2 | |||
Прочие работы Устройство основания отмостки из бетона |
100 м2 | |||
Устройство асфальтового покрытия отмостки | м2 | |||
Устройство пандуса из бетона | 100 м2 | |||
Устройство покрытия пандуса из асфальтобетона | м2 | |||
Установка козырьков входов | 1 шт. | |||
Электромонтажные работы – 5% | ||||
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, сан. тех. работы – 10 % | ||||
Благоустройство территории и озеленение – 7 % | ||||
Прочие неучтенные работы – 20 % |