Учреждения здравоохранения
Учреждения, предприятия, сооружения1) | Единица измерения | Нормативная величина в расчете на 1000 чел. населения, не менее | Размеры земельных участков |
Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | |||
Санатории (без туберкулезных) | Мест | По заданию на проектирование | 125-150 м2 на 1 место |
Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | То же | То же | 145-170 м2 на 1 место |
Примечание. Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон. В курортных районах Крыма и Карпат, в условиях реконструкции курортов, а также для. баз отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных городов размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 %, т.е. принимать по минимальным значениям; в сейсмических районах - на более чем на 15 % при уменьшении спальных корпусов до 4-х этажей. | |||
Санатории-профилактории | Мест | По заданию на проектирование | 70-100 м2 на 1 место |
Примечание. В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков не более чем на 10 %. | |||
Санаторные внешкольные лагеря | Мест | По заданию на проектирование | 200 м2 на 1 место |
Дома отдыха (пансионаты) | То же | То же | 120-130 м2 на 1 место |
Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | -"- | 8 | 140-150 м2 на 1 место |
Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | -"- | 14 | 140-160 м2 на 1 место |
Туристические базы | -"- | 65-80 м2 на 1 место | |
Туристические базы для семей с детьми | -"- | 75-100 м2 на 1 место | |
Курортные и туристические гостиницы | -"- | По заданию на проектирование | 50-75 м2 на 1 место |
Внешкольные лагеря | -"- | 25 | 150 -200 м2 на 1 место |
Оздоровительные лагеря старшеклассников |
|