Учреждения и предприятия обслуживания
Продолжение таблицы 6.1 *
Учреждения, предприятия, сооружения1) | Единица измерения | Нормативная величина в расчете на 1000 чел. населения, не менее | Размеры земельных участков |
Внешкольные учреждения | % от общего числа школьников V-VIII классов | 15,3% (в т.ч. по видам зданий): Дворец (Дом) школьников -3,3 %3); станция юных натуралистов -0,4 %; станция юных туристов -0,4 %; детско-юношеская спортивная школа - 2,3 %; детская школа искусств или музыкальная 4), художественная, хореографическая - 2,7 %; прочие - 6,2 % | По заданию на проектирование |
Примечание. В сельских поселениях помещения для внешкольных занятий рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. | |||
Профессионально-технические и средние специальные учебные заведения | Учащихся | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его тяготения | При вместимости ПТУ и средних специальных учебных заведений, учащихся: до 300 - 75 м2 на 1 учащегося; более 300 до 900 - 50--60 м2 ; более 900 до 1600 - 30-40 м2 |
Примечание . Размеры земельных участков могут быть уменьшены: в условиях реконтрукции на 30 % -для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50 % - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 -на 10 %; более 2000 до 3000 - на 20 %; свыше 3000 - на 30 %. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят. | |||
Высшие учебные заведения | Студентов | По заданию на проектирование | Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4-7; сельскохозяйственные -5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы -соответственно их профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона -по заданию на проектирование; |
спортивная зона - 1 -2; зона студенческих общежитии - 1 ,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование | |||
Примечание. Размер земельного участка высшего учебного заведения может быть уменьшен в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20 %. |
Продолжение таблицы 6.1*
Учреждения, предприятия, сооружения 1) | Единица измерения |
|